以下是構(gòu)造或巖石圈板塊的大小
來(lái)源:教育資源網(wǎng)
?
發(fā)布時(shí)間:2020-11-26 08:00:36
?
點(diǎn)擊:2137
世界's巖石圈板塊
17 Plate 18> | Area(km2) | Plate | 面積(km2) |
太平洋 | 103300000 | Scotia | 1600000 |
北美 | 75900000 | 緬甸微孔板 | 1100000 |
Eurasia | 67800000 | 斐濟(jì)微孔板 | 1100000 |
非洲 | 66 61300000 67Tonga microplate | 960000 | |
南極洲 | 60900000 | Mariana microplate | 360000 |
澳大利亞 | 47000000 | Bismark microplate | 300000 |
南美 | 43600000 | 98 Juan de Fuca 99250000 | |
索馬里 | 16700000 | Solomon微孔板 | 110 250000 111|
1560000 | 南三明治微板119170000 | ||
印度 | 11900000 | 復(fù)活節(jié)微板129130000 | |
菲律賓海 | 5500000 | 138 Juan Fernandez microplate 13996000 | |
阿拉伯 | 5000000 | Rivera微孔板 | 73000 |
加勒比海 | 3300000 | Gorda microplate | 70000 |
Cocos | 2900000 | 資源管理器微孔板 | 18000 |
Caroline microplate | 1700000 | 加拉帕戈斯微孔板 | 12000 |
投資理財(cái)小知識(shí)